Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Данная функция предотвращает перегрузки сети в момент пуска кондиционера.
Позволяет задавать одну точку ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.
В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу в режиме нагрева или охлаждения.
Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.
Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении.
Позволяет менять скорость вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры и желаемого уровня шума.
Величина воздушного потока регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении.
Предназначен для охлаждения или нагрева помещения до уровня заданной температуры в кратчайший срок.
Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры.
Параметр/Модель внутреннего блока | Разм. | KDMS09B | KDMS12B | KDMS18B | KDMS24B |
Холодопроизводительность | кВт | 2,65 | 3,5 | 5 | 7 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 | 4 | 5,5 | 8 |
Производительность вентилятора* (SS/H/M/L) | м3/ч | 560/450/340/220 | 600/540/420/300 | 800/720/610/420 | 1300/1200/1000/900 |
Стандартное статическое давление | Па | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-40 |
Максимальное статическое давление | Па | 10 | 10 | 10 | 40 |
Уровень звукового давления* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 32/28/25/22 | 36/34/31/27 | 36/31/28/25 | 46/42/40/36 |
Уровень звуковой мощности* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 47/43/40/37 | 51/49/46/42 | 51/46/43/40 | 61/57/55/51 |
Производительность осушения | л/ч | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2/шт | 0,75 / 4 | |||
Тип вентилятора | - | Центробежный | |||
Количество вентиляторов | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Воздушный фильтр | - | Грубой очистки | |||
Диаметр линии газа | Мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр линии жидкости | Мм | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Тип соединения труб | - | Конусное, вальцовка | |||
Дренаж, нар. диаметр подключения | Мм | 26 | |||
Наружные размеры (Д×Г×В) | Мм | 710×450×200 | 710×450×200 | 1010×450×200 | 900×655×260 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | Мм | 1008×568×275 | 1008×568×275 | 1308×568×275 | 1115×772×320 |
Вес нетто | Кг | 18,5 | 19 | 25 | 31 |
Вес брутто | Кг | 22,5 | 23 | 30 | 36.0 |
Хладагент | R32 | ||||
* SS/H/M/L - скорости вентилятора: супервысокая/высокая/средняя/низкая |
Оплата возможна только по безналичному расчету.