Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры.
Параметр/Модель внутреннего блока | Разм. | KDMS09B |
Холодопроизводительность | кВт | 2,65 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 |
Производительность вентилятора* (SS/H/M/L) | м3/ч | 560/450/340/220 |
Стандартное статическое давление | Па | 0-10 |
Максимальное статическое давление | Па | 10 |
Уровень звукового давления* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 32/28/25/22 |
Уровень звуковой мощности* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 47/43/40/37 |
Производительность осушения | л/ч | 0,8 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2/шт | 0,75 / 4 |
Тип вентилятора | - | Центробежный |
Количество вентиляторов | - | 2 |
Воздушный фильтр | - | Грубой очистки |
Диаметр линии газа | Мм | 9,52 |
Диаметр линии жидкости | Мм | 6,25 |
Тип соединения труб | - | Конусное, вальцовка |
Дренаж, нар. диаметр подключения | Мм | 26 |
Наружные размеры (Д×Г×В) | Мм | 710×450×200 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | Мм | 1008×568×275 |
Вес нетто | Кг | 18,5 |
Вес брутто | Кг | 22,5 |
Хладагент | R32 |
Оплата возможна только по безналичному расчету.