Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры.
Параметр/Модель внутреннего блока | Разм. | KDMS18B |
Холодопроизводительность | кВт | 5 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 |
Производительность вентилятора* (SS/H/M/L) | м3/ч | 800/720/610/420 |
Стандартное статическое давление | Па | 0-10 |
Максимальное статическое давление | Па | 10 |
Уровень звукового давления* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 36/31/28/25 |
Уровень звуковой мощности* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 51/46/43/40 |
Производительность осушения | л/ч | 1,8 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2/шт | 0,75 / 4 |
Тип вентилятора | - | Центробежный |
Количество вентиляторов | - | 3 |
Воздушный фильтр | - | Грубой очистки |
Диаметр линии газа | Мм | 12,7 |
Диаметр линии жидкости | Мм | 6,25 |
Тип соединения труб | - | Конусное, вальцовка |
Дренаж, нар. диаметр подключения | Мм | 26 |
Наружные размеры (Д×Г×В) | Мм | 1010×450×200 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | Мм | 1308×568×275 |
Вес нетто | Кг | 25 |
Вес брутто | Кг | 30 |
Хладагент | R32 | |
* SS/H/M/L - скорости вентилятора: супервысокая/высокая/средняя/низкая |
Оплата возможна только по безналичному расчету.