Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ

Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры.


| Параметр/Модель внутреннего блока | Разм. | KDMS24B |
| Холодопроизводительность | кВт | 7 |
| Теплопроизводительность | кВт | 8 |
| Производительность вентилятора* (SS/H/M/L) | м3/ч | 1300/1200/1000/900 |
| Стандартное статическое давление | Па | 0-40 |
| Максимальное статическое давление | Па | 40 |
| Уровень звукового давления* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 46/42/40/36 |
| Уровень звуковой мощности* (SS/H/M/L) | дБ(A) | 61/57/55/51 |
| Производительность осушения | л/ч | 2,5 |
| Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2/шт | 0,75 / 4 |
| Тип вентилятора | - | Центробежный |
| Количество вентиляторов | - | 2 |
| Воздушный фильтр | - | Грубой очистки |
| Диаметр линии газа | Мм | 15,88 |
| Диаметр линии жидкости | Мм | 6,25 |
| Тип соединения труб | - | Конусное, вальцовка |
| Дренаж, нар. диаметр подключения | Мм | 26 |
| Наружные размеры (Д×Г×В) | Мм | 900×655×260 |
| Размеры в упаковке (Д×Г×В) | Мм | 1115×772×320 |
| Вес нетто | Кг | 31 |
| Вес брутто | Кг | 36.0 |
| Хладагент | R32 | |
| * SS/H/M/L - скорости вентилятора: супервысокая/высокая/средняя/низкая | ||
Оплата возможна только по безналичному расчету.