Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Заряженные частицы кислорода и водорода вступают в реакцию с бактериями, вирусами, частицами пыли, пыльцы и молекулами различных веществ, содержащихся в воздухе, окисляют и разрушают их, эффективно и быстро фильтруя воздух, проходящий через внутренний блок.
Функция I Feel ориентирует датчик измерения температуры в помещении с внутреннего блока сплит-системы на пульт управления. С этой функцией кондиционер способен поддерживать нужную температуру именно в том месте, где находится пульт управления сплит-системой, не меняя при этом направления воздушного потока.
Действует для разморозки наружного блока в случае необходимости, а не по заданному расписанию для снижения энергозатрат.
Упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения нормального режима работы.
Позволяет задавать одну точку ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.
В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу в режиме нагрева или охлаждения.
Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.
Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении.
Позволяет менять скорость вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры и желаемого уровня шума.
Величина воздушного потока регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении.
Предназначен для охлаждения или нагрева помещения до уровня заданной температуры в кратчайший срок.
Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого понижения температуры.
Параметр / Модель | Ед.изм. | 3MSHD21F |
Холодопроизводительность | Вт | 6300 |
Холодопроизводительность мин.-макс. | Вт | 2000~9000 |
Теплопроизводительность | Вт | 7000 |
Теплопроизводительность мин.-макс. | Вт | 2000~9000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1470 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1580 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3900 |
EER / COP | Вт/Вт | 4,29 /4,43 |
SEER / SCOP | Вт/Вт | 8,00 / 4,4 |
Номинальный ток в режиме охлаждения | А | 6,5 |
Номинальный ток в режиме нагрева | А | 6,9 |
Максимальный ток | А | 17,3 |
Номинал предохранителя | А | 25 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Производительность вентилятора | м3/ч | 3150 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 63 |
Марка компрессора | - | GMCC |
Модель компрессора | - | KTM240D43UMT |
Тип компрессора | - | Инверторный роторный |
Тип вентилятора | - | DC |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | ℃ | -15~50 |
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | ℃ | -20~24 |
Максимальное число подключаемых вн. блоков | - | 3 |
Класс электрозащиты | - | Class I |
Класс влагозащиты | - | IPX4 |
Марка хладагента / Заводская заправка хладагентом | г. | R32 / 1460 |
Регулирование производительности | - | Электронный расширительный клапан (EEV) |
Наружные размеры (Д×Г×В) | мм. | 860×670×310 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | мм. | 990×730×450 |
Вес нетто | кг. | 45 |
Вес брутто | кг. | 49 |
Дозаправка не требуется при длине трасс: | м. | 15 |
Объём дозаправки | г/м. | 12 |
Диаметр подключения линий жидкости | мм. | 6.35×3 |
Диаметр подключения линий газа | мм. | 9.52×3 |
Максимальный перепад высот ВБ и НБ | м. | 15 |
Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоком | м. | 25 |
Максимальная суммарная длина фреонопроводов | м. | 50 |
Оплата возможна только по безналичному расчету.