Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Мульти-сплит системы Pioneer MSHD-B – это кондиционеры с универсальными наружными блоками, к которым можно подключить от 2 до 5 внутренних блоков настенного, кассетного или канального типов разной производительности.
Параметр \ Модель внутреннего блока | Разм. | KCMS12B | KCMS18B | KCMS24B | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 3,5 | 4,5 | 7,1 | ||||
Теплопроизводительность | кВт | 4 | 5 | 8 | ||||
Производительность вентилятора* (SS/H/M//L) | м3/ч | 650/560/520//450 | 710/670/590/450 | 1280/1220/1100/880 | ||||
Уровень звукового давления* (SS/H/M//L) | дБ(А) | 44/41/38/34 | 47/45/41/35 | 47/45/41/36 | ||||
Уровень звуковой мощности* (SS/H/M//L) | дБ(А) | 55/52/49/45 | 58/56/52/46 | 58/56/52/47 | ||||
Производительность осушения | л/ч | 1,4 | 1,8 | 2,5 | ||||
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2/шт | 0,75/4 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 30 | 40 | 65 | ||||
Тип вентилятора | Центробежный | |||||||
Воздушный фильтр | Грубой очистки | |||||||
Диаметр линии газа | мм | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||||
Диаметр линии жидкости | мм | 6,25 | 6,25 | 9,52 | ||||
Тип соединения труб | Конусное, вальцовка. | |||||||
Дренаж, нар. диаметр подключения | мм | 25 | ||||||
Наружные размеры (Д×Г×В) | мм | 596×596×240 | 596×596×240 | 840×840×240 | ||||
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | мм | 778×738x300 | 778×738x300 | 963×963×325 | ||||
Вес нетто | кг | 20 | 20 | 26 | ||||
Вес брутто | кг | 24 | 24 | 32 | ||||
Наименование декоративной панели | TC03 for KCMS12-18B | TC04 for KCMS24B | ||||||
Размер декоративной панели | мм | 670×670×50 | 670×670×50 | 950×950×60 | ||||
Размер декоративной панели в упаковке | мм | 763×763×105 | 763×763×105 | 1033×1038×133 | ||||
Вес панели нетто | кг | 3,5 | 3,5 | 7 | ||||
Вес панели брутто | кг | 5 | 5 | 11 | ||||
Хладагент | R32 | |||||||
* SS/H/M//L - скорости вентилятора: супервысокая/высокая /средняя/низкая | ||||||||
Параметр \ Модель наружного блока | Разм. | 2MSHD14B | 2MSHD18B | 3MSHD21B | 3MSHD24B | 4MSHD28B | 4MSHD36B | 5MSHD42B |
Холодопроизводительность | кВт | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 7,1 | 8 | 10,5 | 12 |
Мин. холодопроизводительность | кВт | 2,05 | 2,14 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Макс. холодопроизводительность | кВт | 5 | 5,8 | 8,3 | 9,2 | 11 | 12 | 13 |
Теплопроизводительность | кВт | 4,4 | 5,65 | 6,5 | 8,6 | 9,5 | 12 | 13 |
Мин. теплопроизводительность | кВт | 2,49 | 2,58 | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 2,6 | 2,6 |
Макс. теплопроизводительность | кВт | 5,4 | 6,5 | 8,5 | 9,2 | 10,25 | 13,5 | 14,5 |
EER | Вт/Вт | 3,72 | 3,58 | 4,12 | 3,77 | 3,77 | 3,39 | 3,48 |
COP | Вт/Вт | 4,54 | 4,53 | 4,56 | 3,86 | 4,31 | 3,75 | 3,71 |
SEER | - | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,1 | 7,2 | 6,1 | 6,1 |
Производительность вентилятора | м3/ч | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 | 3800 | 7200 | 7200 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 50(C)/52(H) | 50(C)/54(H) | 57(C)/58(H) | 57(C)/58(H) | 58 | 60 | 60 |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 62 | 64 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |||||
Сечение кабеля питания/кол-во жил | мм2 | 1,50 / 3 | 1,50 / 3 | 2,50 / 3 | 2,50 / 3 | 2,50 / 3 | 4,0 / 3 | |
Номинал предохранителя | А | 25 | 25 | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 1,1 | 1,48 | 1,48 | 1,88 | 2,12 | 3,1 | 3,45 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт | 0,97 | 1,25 | 1,43 | 2,23 | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2,25 | 2,5 | 2,9 | охл.:3,4; | 3,6 | 4 | 4 |
нагр.:3,0 | ||||||||
Номинальный ток в режиме охлаждения | А | 4,88 | 6,56 | 6,57 | 8,35 | 9,41 | 14 | 16 |
Номинальный ток в режиме нагрева | А | 4,44 | 5,55 | 6,33 | 9,89 | 9,77 | 13 | 15 |
Максимальный ток | А | 10 | 11 | 12,9 | охл.:15; | 15,97 | 20 | 20 |
нагр.:14,6 | ||||||||
Марка компрессора | - | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | LANDA | |
Модель компрессора | - | QXF-A120zH170A | QXF-A139zH170A | FTz-SM151AXBD | QXFS-M180zX170 | QXFS-B212zX070 | QXFS-D32zX090D | |
Тип компрессора | - | Инверторный роторный | Инверторный двухроторный | Инверторный роторный | ||||
Тип вентилятора | Осевой | Осевой | ||||||
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | ℃ | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Диапазон рабочих температур в режиме нагрева | ℃ | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -20~24 | -20~24 |
Максимальное число подключаемых вн. блоков | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Метод разморозки | -- | Автоматическая | Автоматическая | |||||
Категория защиты | -- | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
Хладагент | - | R32 | R32 | R32 | ||||
Заводсткая заправка хладогентом | кг. | 0,75 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,75 | 2,75 |
Регулирование производительности | - | Электронный расширительный клапан (EEV) | ||||||
Наружные размеры (Д×Г×В) | мм. | 745×300×550 | 745×300×550 | 889×340×654 | 889×340×654 | 889×340×654 | 1087×440×1103 | 1087×440×1103 |
Размеры в упаковке (Д×Г×В) | мм. | 872×398×620 | 872×398×620 | 1032×456×737 | 1032×456×737 | 1032×456×737 | 1158×493×1235 | 1158×493×1235 |
Вес нетто | кг. | 30 | 32 | 47,5 | 47,5 | 51 | 90 | 90 |
Вес брутто | кг. | 32,5 | 34,5 | 52 | 52 | 55,5 | 98 | 98 |
Тип соединения труб | - | Конусное, вальцовка. | Конусное, вальцовка. | |||||
Дозаправка не требуется при длине трасс: | м. | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Объём дозаправки | г/м. | 20 | 20 | 20 | ||||
Диаметр подключения линий жидкости | мм. | 6,25 | 6,25 | |||||
Диаметр подключения линий газа | мм. | 9,52 | 9,52 | |||||
Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоком | м. | 15 | 15 | 15 | ||||
Максимальный перепад высот ВБ и НБ (НБ выше) | м. | 15 | 15 | 15 | ||||
Максимальный перепад высот ВБ и НБ (НБ ниже) | м. | 15 | 7,5 | 7,5 | ||||
Макс экв. длина фреонопровода между ВБ и НБ | м. | 20 | 25 | 25 | ||||
Максимальная суммарная длина фреонопроводов | м. | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 |
Оплата возможна только по безналичному расчету.