Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Системы KGV Mini отлично подходят для квартир с открытой планировкой или загородных домов, где длины фреоновой трассы обычного бытового кондиционера или мультисплит системы недостаточно.








| Модель | KGV80U1 | KGV100U1 | KGV121U1 | KGV141U1 | KGV120U1 | KGV140U1 | KGV160U1 | KGV120U3 | KGV140U3 | KGV160U3 | ||
| Максимальное количество внутренних блоков | шт. | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| Производительность | Охлаждение | кBт | 8,0 | 10,0 | 12,1 | 14,1 | 12,1 | 14,0 | 16,0 | 12,1 | 14,0 | 16,0 |
| Нагрев | кBт | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | |
| EER | – | 3,90 | 3,70 | 3,51 | 3,60 | 3,99 | 3,90 | 3,37 | 3,99 | 3,90 | 3,37 | |
| COP | – | 4,74 | 4,40 | 4,81 | 3,85 | 4,28 | 4,18 | 3,87 | 4,28 | 4,18 | 3,87 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кBт | 2,05 | 2,70 | 3,45 | 3,92 | 3,03 | 3,59 | 4,75 | 3,03 | 3,59 | 4,75 |
| Нагрев | кBт | 1,90 | 2,50 | 2,70 | 4,16 | 3,27 | 3,95 | 4,65 | 3,27 | 3,95 | 4,65 | |
| Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 11,0 | 14,4 | 18,4 | 20,9 | 16,2 | 19,2 | 25,4 | 5,4 | 6,4 | 8,5 |
| Нагрев | A | 10,1 | 13,4 | 14,4 | 22,2 | 17,5 | 21,1 | 24,8 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | |
| Источник электропитания | B/ф/Гц | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | |
| Степень защиты | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Уровень звуковоrо давления | дБ(A) | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 58 | 58 | L7 | L8 | L8 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 3 900 | 4 000 | 4 400 | 5 200 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | 6 000 | 6 300 | 6 600 | |
| Вентилятор | Тип | – | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
| Kоличество | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Хладаrент | Тип | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kоличество | кг | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Kомпрессор | Бренд | – | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree | Gree |
| Тип | – | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | Inverter Rotary | |
| Kоличество | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Соединительные трубы | Газ | дюйм | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | L/8'' | L/8'' | 3/4'' | 5/8'' | 5/8'' | 3/4'' |
| Жидкость | дюйм | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | |
| Габаритные размеры | Ш×Г×B | мм | 980х360х790 | 980х360х790 | 980х360х790 | 940х460х820 | 900х340х1 34L | 900х340х1 34L | 900х340х1 345 | 900х340х1 345 | 900х340х1 345 | 900х340х1 345 |
| Размеры в упаковке | Ш×Г×B | мм | 1 097х477х937 | 1 097х477х937 | 1 097х477х937 | 1 023х563х973 | 998х4L8х1 L00 | 998х4L8х1 L00 | 998х458х1 L00 | 998х458х1 500 | 998х458х1 500 | 998х458х1 500 |
| Bес блока | кг | 80 | 80 | 85 | 98 | 112 | 112 | 112 | 122 | 122 | 122 | |
| Bес блока в упаковке | кг | 90 | 90 | 95 | 108 | 123 | 123 | 123 | 133 | 133 | 133 | |
| Температура наружного воздуха | Охлаждение | °C | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –L~L2 | –L~L2 | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 |
| Нагрев | °C | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | –20~27 | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.