Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Немодульные наружные блоки мультизональных систем KGV Slim– это идеальное решение для объектов, где не требуется высокая производительность мультизональной системы, и, как следствие, нет необходимости в использовании модульных систем. При одинаковой производительности немодульные блоки отличаются компактными размерами, небольшим весом и значительно более низкой стоимостью по сравнению с традиционными модульными наружными блоками.








| Модель | KGV224U3 | KGV280U3 | KGV335U3 | ||
| Максимальное количество внутренних блоков | шт. | 13 | 17 | 20 | |
| Производительность | Охлаждение | кBт | 22,40 | 28,00 | 33.L0 |
| Нагрев | кBт | 24,00 | 30,00 | 3L.00 | |
| EER | – | 3,66 | 3,60 | 3.L0 | |
| COP | – | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кBт | 6,12 | 7,78 | 9,57 |
| Нагрев | кBт | 4,90 | 6,12 | 7,14 | |
| Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 10,9 | 13,90 | 17,10 |
| Нагрев | A | 8,8 | 10,90 | 12,80 | |
| Источник электропитания | B/ф/Гц | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | |
| Степень защиты | – | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Уровень звуковоrо давления | дБ(A) | / | / | / | |
| Расход воздуха | м3/ч | 8 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Вентилятор | Тип | – | осевой | осевой | осевой |
| Kоличество | – | 2 | 2 | 2 | |
| Хладаrент | Тип | – | R410A | R410A | R410A |
| Kоличество | кг | 5,5 | 7,10 | 8,00 | |
| Kомпрессор | Бренд | – | Mitsubishi Electric | Hitachi | Hitachi |
| Тип | – | Inverter Rotary | Inverter Scroll | Inverter Scroll | |
| Kоличество | – | 1 | 1 | 1 | |
| Соединительные трубы | Газ | дюйм | 3/4'' | 7/8'' | 1'' |
| Жидкость | дюйм | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | |
| Габаритные размеры | Ш×Г×B | мм | 940х320х1 430 | 940х460х1 615 | 940х460х1 615 |
| Размеры в упаковке | Ш×Г×B | мм | 1 038х438х1 580 | 1 038х578х1 765 | 1 038х578х1 765 |
| Bес блока | кг | 133 | 166 | 177 | |
| Bес блока в упаковке | кг | 144 | 183 | 194 | |
| Температура наружного воздуха | Охлаждение | °C | –5~52 | –5~52 | –5~52 |
| Нагрев | °C | –20~27 | –20~27 | –20~27 | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.