Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Мультизональная система кондиционирования воздуха с водоохлаждаемым конденсатором сочетает в себе передовые технологии водяных тепловых насосов и VRF-систем с DC-инверторным компрессором. Использование возобновляемых источников энергии гарантирует высочайшую эффективность охлаждения и экономию электроэнергии. Это идеальное климатическое решение, объединяющее в себе функциональность водяных тепловых насосов и VRF-систем, обеспечивая комфорт, гибкость управления и точную настройку температуры.









| Модель | KGVW252X | KGVW280X | KGVW335X | KGVW400X | KGVW450X | KGVW504X | KGVW560X | ||
| Макс. количество внутренних блоков | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 56 |
| Обогрев | кВт | 28,5 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56,5 | 63 | |
| EER | – | 5,73 | 5,33 | 5,54 | 5,48 | 4,84 | 4,87 | 3,89 | |
| COP | – | 5,88 | 5,38 | 6,36 | 7,03 | 6,29 | 6,46 | 5,41 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,4 | 5,25 | 6,05 | 7,3 | 9,3 | 10,35 | 14,4 |
| Обогрев | кВт | 4,85 | 5,85 | 5,9 | 6,4 | 7,95 | 8,75 | 11,65 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 7,4 | 8,9 | 10,2 | 12,3 | 15,7 | 17,5 | 24,3 |
| Обогрев | А | 8,2 | 9,9 | 10 | 10,8 | 13,4 | 14,8 | 19,7 | |
| Ном. потребляемая мощность | кВт | 10,25 | 10,95 | 12,02 | 13,72 | 15,32 | 17,05 | 18,95 | |
| Ном. рабочий ток | А | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 23,1 | 25,6 | 28,6 | 34,9 | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | 380–415/3/50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 56 | 58 | |
| Расход воды | м³/ч | 5,42 | 6,02 | 7,2 | 8,6 | 9,68 | 10,84 | 12,04 | |
| Перепад давления воды на водоохлаждаемом теплообменнике | кПа | 37 | 45 | 63 | 35 | 45 | 56 | 69 | |
| Хладагент | Тип | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Количество | кг | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 7 | 7 | |
| Компрессор | Бренд | – | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
| Тип | – | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | Inverter Scroll | |
| Количество | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Соединитель- ные трубы | Газ | мм | 19,05 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Жидкость | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | |
| Способ соединения |
|
Пайка твёрдым припоем |
|
|
|
|
|
|
|
| Водяные трубы | Впускная труба | мм | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
| Выпускная труба | мм | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
| Способ соединения |
|
Наружное резьбовое соединение |
|
|
|
|
|
|
|
| Габаритные размеры | Ш × Г × В | мм | 780×550×1000 | 780×550×1000 | 780×550×1000 | 780×550×1000 | 780×550×1000 | 780×550×1000 | 780×550×1000 |
| Размеры в упаковке | Ш × Г × В | мм | 833x601x1160 | 833x601x1160 | 833x601x1160 | 833x601x1160 | 833x601x1160 | 833x601x1160 | 833x601x1160 |
| Вес блока | кг | 162 | 164 | 164 | 180 | 180 | 182 | 182 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 175 | 178 | 178 | 192 | 192 | 196 | 196 | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.