Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Блок притока свежего воздуха выполняет как функцию кондиционирования воздуха, так и функцию подачи в помещение свежего воздуха.










| Модель | KFAU125X | KFAU140X | KFAU224X | KFAU250X | KFAU280X | KFAU450X | ||
| Производительность | Охлаждение *1 | кВт | 12,5 | 14,0 | 22,4 | 25,0 | 28,0 | 45,0 |
| Нагрев *2 | кВт | 8,5 | 10,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 32,0 | |
| Нагрев *3 | кВт | 10,5 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 35,0 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||
| Потребляемая мощность*4 | Вт | 200/350 | 200/350 | 400/760 | 520/860 | 520/860 | 1240 | |
| Внешнее статическое давление*5 | Па | 150/50-200 | 150/50-200 | 200/50-300 | 200/50-300 | 200/50-300 | 200 | |
| Расход воздуха*6 | м3/ч | 1200/1000-2000 | 1200/1000-2000 | 2000/1500-3000 | 2500/2000-3500 | 2500/2000-3500 | 4000 | |
| Номиральный рабочий ток*7 | Охлаждение | А | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | 2,5/4,3 | 3,1/4,9 | 3,1/4,9 | 3,4 |
| Нагрев | А | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | 2,5/4,3 | 3,1/4,9 | 3,1/4,9 | 3,4 | |
| Уровень звукового давления (H/M/L)*8 | дБ(А) | 46/40-50 | 46/40-50 | 45/45-54 | 47/47-54 | 47/47-54 | 58 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | мм | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ12,7 |
| Газ | мм | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ19,05 | Φ22,2 | Φ22,2 | Φ28,6 | |
| Дренажный отвод | Наружный диаметр x толщина | мм | Φ25×2,5 | Φ25×2,5 | Φ25×2 | Φ25×2 | Φ25×2 | Φ33×3 |
| Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 1400×700×300 | 1400×700×300 | 1483×791×385 | 1483×791×385 | 1483×791×385 | 1700x1100x650 |
| Размеры в упаковке | ШхГхВ | мм | 1601×813×365 | 1601×813×365 | 1578×883×472 | 1578×883×472 | 1578×883×472 | 1893x1463x838 |
| Вес блока | кг | 54 | 54 | 82 | 82 | 82 | 208 | |
| Вес блока в упаковке | кг | 61 | 61 | 104 | 104 | 104 | 266 | |
Примечание:
1. Условия тестирования номинальной холодопроизводительности: внутри помещения 35°C по сухому термометру (DB) / 28°C по влажному термометру (WB), снаружи 35°C по сухому термометру (DB).
2. Условия тестирования номинальной теплопроизводительности: внутри помещения 7°C по сухому термометру (DB), снаружи 7°C по сухому термометру (DB) / 6°C по влажному термометру (WB).
3. Условия тестирования номинальной теплопроизводительности: внутри помещения -7°C по сухому термометру (DB), снаружи 0°C по сухому термометру (DB) / -2.9°C по влажному термометру (WB).
4. В столбце энергопотребления: значение слева от "/" — это номинальная мощность, а справа — максимальная мощность.
5. Внешнее статическое давление: значение слева от "/" — это статическое давление стандартного блока, а справа — опция статического давления для нестандартного блока.
6. Объем воздуха: значение слева от "/" — это номинальный объем воздуха, а справа — регулируемый объем свежего воздуха.
7. Входной ток: значение слева от "/" — это номинальный ток, а справа — максимальный ток.
8. В отношении шума: значение слева от "/" — это уровень шума при номинальном статическом давлении, а справа — диапазон шума при изменении статического давления.
Оплата возможна только по безналичному расчету.