СЏ Двухпоточные кассетные блоки KFCV-TS купить от производителя - цена, доставка
Двухпоточные кассетные блоки KFCV-TS
  • Двухпоточные кассетные блоки KFCV-TS
  • Двухпоточные кассетные блоки KFCV-TS
Внутренние блоки Pioneer!

Двухпоточные кассетные блоки KFCV-TS

Двухпоточные кассетные блоки серии KFCV-TS мультизональных систем кондиционирования воздуха Pioneer решают проблему сложной подачи воздуха в узких и длинных помещениях. Обе воздухораспределительные створки можно регулировать независимо друг от друга для изменения направления подачи воздуха (при помощи проводного контроллера XE70-33/H). Это позволяет создавать различные комбинации углов наклона, чтобы избежать прямого попадания воздушного потока на людей.

ГДЕ КУПИТЬ
    • Блок имеет тонкий корпус (280 мм).
    • Стильная и аккуратная панель.
    • Тихая работа.
    • Встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата до 1200 мм).
    • Автоматическое управление жалюзи.
    • Беспроводной пульт YAP1F в комплекте.

    • Цифровой дисплей
      Цифровой дисплей

    • Режим движения автоматического горизонтальных жалюзи
      Режим движения автоматического горизонтальных жалюзи

    • Многоскоростной вентилятор
      Многоскоростной вентилятор

    • Главный и вспомогательный проводной пульт
      Главный и вспомогательный проводной пульт

    • Режим "ночной" (sleep)
      Режим "ночной" (sleep)

    • Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок
      Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок

    • Таймер
      Таймер

    • Самоочистка - осушение теплообменника
      Самоочистка - осушение теплообменника

    • "Теплый" пуск
      "Теплый" пуск

    • Самодиагностика - контроль работы кондиционера
      Самодиагностика - контроль работы кондиционера

    • Фильтр "механический (пластиковая сетка)"
      Фильтр "механический (пластиковая сетка)"

    • Технология автоматической идентификации блоков
      Технология автоматической идентификации блоков

  • Модель KFCV28TS KFCV36TS KFCV45TS KFCV50TS KFCV56TS KFCV63TS KFCV71TS KFCV80TS KFCV90TS KFCV100TS KFCV112TS KFCV125TS KFCV140TS KFCV160TS
    Производительность Охлаждение кВт 2,8 3,6 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16
    Нагрев кВт 3,2 4 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5 14 16 18
    Расход воздуха м³/ч 671/616/513 671/616/513 715/616/513 715/616/513 764/709/676 764/709/676 816/745/660 816/745/660 1470/1310/1275 1470/1310/1275 1470/1310/1275 1565/1400/1275 1565/1400/1275 1755/1565/1275
    Потребляемая мощность, охлаждение Вт 20 20 30 30 30 30 55 55 90 90 90 100 100 110
    Номинальный рабочий ток, охлаждение А 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,49 0,49 0,62 0,62 0,62 0,69 0,69 0,75
    Потребляемая мощность, нагрев Вт 20 20 30 30 30 30 55 55 90 90 90 100 100 110
    Номинальный рабочий ток, нагрев А 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,49 0,49 0,62 0,62 0,62 0,69 0,69 0,75
    Минимальный ток А 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,49 0,49 0,62 0,62 0,62 0,69 0,69 0,75
    Максимальный ток предохранителя А 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    Уровень звукового давления (H/M/L*) дБ(А) 33/31/28 33/31/28 35/31/28 35/31/28 37/35/32 37/35/32 39/37/34 39/37/34 41/39/37 41/39/37 41/39/37 43/41/39 43/41/39 46/43/40
    Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
    Соединительные трубы Жидкость дюйм Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52
    Газ дюйм Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 19,05
    Дренажный отвод Наружный диаметр x Толщина мм Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5 Ø 25 × 2,5
    Габаритные размеры Ш × Г × В мм 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 790 × 630 × 280 1350 × 630 × 280 1350 × 630 × 280 1350 × 630 × 280 1350 × 630 × 280 1350 × 630 × 280 1350 × 630 × 280
    Размеры в упаковке Ш × Г × В мм 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1100 × 710 × 28 1660 × 710 × 28 1660 × 710 × 28 1660 × 710 × 28 1660 × 710 × 28 1660 × 710 × 28 1660 × 710 × 28
    Вес блока кг 25,5 25,5 25,5 25,5 26 26 26 26 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
    Вес панели кг 6 6 6 6 6 6 6 6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
    Наименование панели
    MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTA-T MBTB-T MBTB-T MBTB-T MBTB-T MBTB-T MBTB-T
  • Доставка осуществляется несколькими способами:

    • до терминала транспортной компании
    • самовывоз со склада ответственного хранения
    • самовывоз со склада в Москве
  • Оплата возможна только по безналичному расчету.