Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Комплект KGV-AHU-X состоит из блока управления и блока электронного расширительного клапана. Предназначен для подключения теплообменника вентиляционной установки к наружному блоку мультизональной системы Pioneer.
| Модель | KGV-AHU36X | KGV-AHU71X | KGV-AHU140X | |||||||||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3,6 | 7,1 | 14,0 | |||||||||
| Нагрев | кВт | 4,0 | 8,0 | 16,0 | ||||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | ||||||||||
| Размеры соединительных труб |
Блок AHU (заводской размер труб) |
мм | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||||
| Вентиляционная установка | Жидкость | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | ||||
| Газ | мм | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |||||
| Способ соединения | пайка | пайка | пайка | |||||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | Блок ТРВ | мм | 203×326×85 | 203×326×85 | 203×326×85 | |||||||||
| Блок управления | мм | 334×284×111 | 334×284×111 | 334×284×111 | ||||||||||
| Габаритные в упаковке (ШхГхВ) | мм | 539×461×247 | 539×461×247 | 539×461×247 | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 10,0 | 10,5 | 10,5 | ||||||||||
| Модель | KGV-AHU280X | KGV-AHU560X | ||||||||||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 28,0 | 56,0 | ||||||||||
| Нагрев | кВт | 31,5 | 63,0 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 8 | 8 | |||||||||||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |||||||||||
| Размеры соединительных труб |
Блок AHU (заводской размер труб) |
мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | ||||
| Вентиляционная установка | Жидкость | мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 19,05 | ||||
| Газ | мм | 19,05 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,8 | |||||
| Способ соединения | пайка | пайка | ||||||||||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | Блок ТРВ | мм | 203×326×85 | 246×500×120 | ||||||||||
| Блок управления | мм | 334×284×111 | 334×284×111 | |||||||||||
| Габаритные в упаковке (ШхГхВ) | мм | 539×461×247 | 759×645×180 | |||||||||||
| Вес нетто | кг | 10,5 | 13,0 | |||||||||||
Оплата возможна только по безналичному расчету.