Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Круглопоточные компактные кассетные блоки серии KFCV-CX мультизональных систем кондиционирования воздуха Pioneer обеспечивают круговое распределение потоков воздуха и температуры, исключая локальные перепады тепла и холода, что создает комфортные условия.













| Модель | KFCV15CX | KFCV18CX | KFCV22CX | KFCV28CX | KFCV36CX | KFCV45CX | KFCV50CX | KFCV56CX | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,6 |
| Нагрев | кВт | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | |
| Расход воздуха | м³/ч | 460/420/370 | 460/420/370 | 500/460/370 | 570/480/420 | 620/550/480 | 730/650/560 | 730/650/560 | 730/650/560 | |
| Внешнее статическое давление | Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | |
| Номинальный рабочий ток, охлаждение |
|
А | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потребляемая мощность, нагрев | Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | |
| Номинальный рабочий ток, нагрев | А | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| Минимальный ток | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Максимальный ток предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Уровень звукового давления (H/M/L*) | дБ(А) | 33/30/25 | 33/30/25 | 36/31/25 | 36/33/28 | 39/37/35 | 43/41/39 | 43/41/39 | 43/41/39 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 9,52 |
| Газ | дюйм | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 15,9 | |
| Дренажный отвод | Наружный диаметр x Толщина | мм | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 |
| Габаритные размеры | Ш × Г × В | мм | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 | 570 × 570 × 265 |
| Вес блока | кг | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Наименование панели | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | MBV02CX | ||
Оплата возможна только по безналичному расчету.