Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ












| Модель | KFCV22TD | KFCV28TD | KFCV36TD | KFCV45TD | KFCV50TD | KFCV56TD | KFCV63TD | KFCV71TD | KFCV80TD | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 |
| Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | |
| Расход воздуха | м³/ч | 600 | 600 | 600 | 830 | 830 | 890 | 880 | 1000 | 1000 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 57 | 83 | 83 | |
| Номинальный рабочий ток, охлаждение | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,55 | 0,86 | 0,86 | |
| Потребляемая мощность, нагрев | Вт | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 57 | 83 | 83 | |
| Номинальный рабочий ток, нагрев | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,55 | 0,86 | 0,86 | |
| Минимальный ток | А | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,55 | 0,86 | 0,86 | |
| Максимальный ток предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
| Газ | дюйм | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | |
| Дренажный отвод | Наружный диаметр x Толщина | мм | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 | Ø 25 × 2,5 |
| Габаритные размеры | Ш × Г × В | мм | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 1200 × 470 × 200 | 1200 × 470 × 200 | 1200 × 470 × 200 |
| Размеры в упаковке | Ш × Г × В | мм | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1350 × 555 × 64 | 1350 × 555 × 64 | 1350 × 555 × 64 |
| Вес блока | кг | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | |
| Вес панели | кг | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
| Наименование панели |
|
MBVA-T | MBVA-T | MBVA-T | MBVA-T | MBVA-T | MBVA-T | MBVB-T | MBVB-T | MBVB-T | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.