Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Консольные блоки серии KFKV-X мультизональных систем кондиционирования воздуха Pioneer предназначены для установки на полу вплотную к стене. Являются оптимальным решением для помещений, не оборудованных подвесными потолками, а также для пространств с удлиненной конфигурацией.
Благодаря системе двойного воздушного потока, воздух подается как сверху, так и снизу, что гарантирует равномерное распределение температуры по всему помещению без образования нежелательных температурных перепадов и сквозняков.










| Модель | KFKV22X | KFKV28X | KFKV36X | KFKV45X | KFKV50X | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 |
| Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 400 | 400 | 480 | 680 | 680 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | |
| Номиральный рабочий ток, охлаждение | А | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | |
| Потребляемая мощность, нагрев | Вт | 15 | 15 | 20 | 40 | 40 | |
| Номиральный рабочий ток, нагрев | А | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | |
| Уровень звукового давления (H/M/L*) | дБ(А) | 38 | 38 | 40 | 46 | 46 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | |||||
| Соединительные трубы | Жидкость | мм | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 |
| Газ | мм | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ12,7 | Φ12,7 | Φ12,7 | |
| Дренажный отвод | Наружный диаметр x толщина | мм | Φ28×1 | Φ28×1 | Φ28×1 | Φ28×1 | Φ28×1 |
| Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 | 700×215×600 |
| Вес блока | кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.