Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ
Настенные внутренние блоки серии KFRV-X2 мультизональных систем кондиционирования воздуха Pioneer оснащены функцией качания воздушных жалюзей как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, что обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению. Такая особенность способствует созданию более комфортного и приятного воздушного потока.












| Модель | KFRV22X | KFRV28X | KFRV36X | KFRV45X | KFRV50X | KFRV56X | KFRV63X | KFRV71X | KFRV80X1 | KFRV90X1 | KFRV100X1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 9,5 |
| Нагрев | кВт | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 7,5 | 9 | 10 | 10,5 | |
| Расход воздуха | м³/ч | 500 | 500 | 630 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1550 | 1650 | |
| Потребляемая мощность, охлаждение | Вт | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Номинальный рабочий ток, охлаждение | А | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| Потребляемая мощность, нагрев | Вт | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Номинальный рабочий ток, нагрев | А | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| Минимальный ток | А | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Максимальный ток предохранителя | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 35 | 35 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 49 | 49 | 52 | |
| Электропитание | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 6,35 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 |
| Газ | дюйм | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 12,7 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Ø 15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | |
| Дренажный отвод | Наружный диаметр x Толщина | мм | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Ø 20 × 1,5 | Φ20x1,5 | Φ20x1,5 | Φ20x1,5 |
| Габаритные размеры | Ш × Г × В | мм | 845 × 289 × 209 | 845 × 289 × 209 | 845 × 289 × 209 | 970 × 300 × 224 | 970 × 300 × 224 | 1078 × 325 × 246 | 1078 × 325 × 246 | 1078 × 325 × 246 | 1350×258×326 | 1350×258×326 | 1350×258×326 |
| Вес блока | кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 16 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
Оплата возможна только по безналичному расчету.