Оформить заявку
* обязательные поля
Нажимая на кнопку "Оправить" я даю согласие на обработку персональных данных.
СЏ

Хладагент R410A




Обеспечивает резервирование работы климатического оборудования (от 2 до 8 внутренних блоков). Совместим с любым внутренним блоком, имеющим ИК-приемник.

Позволяет задавать одну точку ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.

В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу в режиме нагрева или охлаждения.

Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме нисходяще-восходящего волнообразного воздухораспределения.

Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении.

Величина воздушного потока регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении.



| Модель | KFFI48GV/ KONI48GY | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 14.000 |
| Нагрев | кВт | 16.000 | |
| EER/COP | 2,98 / 3,64 | ||
| SEER/SCOP | 5,80 / 3,85 | ||
| Электропитание | ф/В/Гц | 1/380-415/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4.700 |
| Нагрев | кВт | 4.400 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 7.50 |
| Нагрев | А | 7.00 | |
| Внутренний блок | KFFI48GV | ||
| Объём рециркуляции воздуха (T/H/M/L)* | м3/ч | 2300/2000/1700/1400 | |
| Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 42 / 51 | |
| Габариты блока | ШхВхГ | Мм | 1570х235х665 |
| Габариты упаковки | ШхВхГ | Мм | 1669х300х770 |
| Масса нетто/брутто | Кг | 40 / 47 | |
| Наружный блок | KONI48GY | ||
| Уровень звукового давления (макс) | дБ(А) | 59.000 | |
| Габариты блока | ШхВхГ | Мм | 940х820х370 |
| Габариты упаковки | ШхВхГ | Мм | 1093х885х497 |
| Масса нетто/брутто | Кг | 79 / 86 | |
| Марка компрессора | LANDA (GREE) | ||
| Соединительные трубы | Газовая линия | Дюйм (мм) | 5/8" (15,88) |
| Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 3/8” (9,52) | |
| Максимальный перепад высот | м | 30.000 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 75.000 | |
| Марка хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка хладагента | кг | 2.400 | |
| Дополнительная заправка хладагентом | г/м | 35 (если трасса больше 9,5м) | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~48℃ |
Оплата возможна только по безналичному расчету.